產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
凱馬藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電咨詢(xún),優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
凱馬藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5040ZZZK6H | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 4980,5180×1780×2250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1105,1005 |
整備質(zhì)量(kg) | 3260,3360 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.專(zhuān)用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝掛桶機(jī)構(gòu);3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350mm;;選裝后部掛桶機(jī)構(gòu)時(shí)后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:350mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D20TCIF1/11.4;5.ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
凱馬藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1040B260DP6 | 底盤(pán)品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2800,2600,3360 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
接近離去角 | 19/21 | 前懸后懸 | 1100/1260,1100/1280,1100/880,1100/1360 |
凱馬藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢(xún)參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.gabrielleleach.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)